고강도 합금 프레임 구조로, 하중 지지력이 더 강력합니다.
수평 구동륜, 조향 장치 없음
핵심 단어: 모바일 로봇 | AGV 차량 시스템 | 자기 항법 시스템
이전 페이지
다음 페이지
제품 소개:
수평형 구동 휠(조향 기능 미포함)은 컴팩트한 설계를 채용하여 높은 안정성과 유연한 구동 특성을 동시에 제공합니다. 특히 AGV(자동 유도 차량), 자동화 생산 라인 및 물류 장비에 적합합니다. 이 제품은 전후 직선 운동 제어에 중점을 두며, 자체 조향 기능은 없으므로 복잡한 경로 제어를 위해 별도의 조향 휠이나 기타 조향 부품과 함께 사용해야 합니다.
1.평행축 기어 또는 플래닛 기어 감속기를 선택 가능하며, 구조가 콤팩트하고 소음이 적으며 출력 토크가 큽니다.
2.수평형 구동 휠 시리즈(휠 직경(mm)으로 명명): 150, 167, 198, 210, 220, 250, 270, 280, 300, 350, 410, 500, 600 전 범위 적용.
3.수평형 구동 휠 허용 하중 범위: 각 시리즈별 600kg~20,000kg.
4.입력 전압 범위: 12V~96V, 본 모델은 조향 기능이 없습니다.
5.폴리우레탄 휠 또는 고무 휠 구조 선택 가능.
6.DC 브러시드, AC 비동기, 영구 자석 서보 모터 중 선택 가능하며 출력 범위는 400W~15kW.
7.선택 사양 부품: 댐핑 스프링, 리미트 스위치, 홈(원점) 스위치, 증분형/절대형 인코더, 포텐셔미터 등.
제품 상세 정보
型号 | 额定电压 (V) | 功率 (W) | 额定电流 (A) | 转速 (RPM) | 额定扭矩 (Nm) | 减速比 | 输出扭矩 (Nm) | 最大扭矩 (Nm) | 最大负载 (Kg) |
TEC-150 | 48 | 750 | 18 | 3000 | 2.4 | 21 | 40 | 114 | 600 |
48 | 1000 | 27 | 3000 | 32 | 21 | 54 | 114 | 600 | |
TEC-167 | 24 | 400 | 18.4 | 3000 | 1.27 | 21 | 23 | 69 | 800 |
24 | 400 | 18.4 | 3000 | 1.27 | 32 | 35 | 105 | 800 | |
48 | 750 | 18 | 3000 | 2.4 | 21 | 40 | 120 | 800 | |
48 | 1000 | 26.4 | 3000 | 3.18 | 32 | 88 | 240 | 800 | |
TEC-198 | 48 | 3000 | 68 | 3000 | 9.55 | 32 | 260 | 576 | 1500 |
TEC-220 | 48 | 750 | 18 | 3000 | 2.4 | 28 | 58 | 174 | 1000 |
48 | 750 | 18 | 3000 | 2.4 | 40 | 82 | 246 | 1000 | |
48 | 1000 | 26.4 | 3000 | 3.18 | 40 | 102 | 306 | 1000 | |
TEC-250 | 48 | 1500 | 35 | 2000 | 7.16 | 27 | 165 | 480 | 1600 |
48 | 1500 | 35 | 2000 | 7.16 | 40 | 245 | 735 | 1600 | |
48 | 2000 | 50 | 2000 | 9.55 | 27 | 220 | 480 | 1600 | |
48 | 2000 | 50 | 2000 | 9.55 | 40 | 325 | 880 | 1600 | |
TEC-270 | 48 | 2500 | 55 | 2000 | 11.9 | 28 | 284 | 872 | 2000 |
48 | 2500 | 55 | 2000 | 11.9 | 40 | 405 | 1040 | 2000 | |
TEC-300 | 48 | 3000 | 74 | 2500 | 12 | 21 | 214 | 642 | 3000 |
48 | 3000 | 74 | 2500 | 12 | 40 | 408 | 1080 | 3000 | |
48 | 4000 | 96 | 2500 | 15 | 21 | 268 | 780 | 3000 | |
48 | 4000 | 96 | 2500 | 15 | 40 | 510 | 1080 | 3000 | |
TEC-410 | 48 | 5800 | 150 | 2000 | 27 | 40 | 918 | 3060 | 6000 |
48 | 5800 | 150 | 2000 | 27 | 70 | 1610 | 3060 | 6000 | |
48 | 7500 | 208 | 2000 | 35 | 40 | 1190 | 2980 | 6000 | |
48 | 7500 | 208 | 2000 | 35 | 70 | 2080 | 3060 | 6000 | |
TEC-600 | 48 | 8000 | 196 | 2000 | 40 | 120 | 4080 | 6400 | 12000 |
72 | 9000 | 196 | 1500 | 48 | 82.87 | 3356 | 10000 | 20000 |
PDF 다운로드
-
문서 크기: 262.9KB
-
문서 크기: 289.6KB
-
문서 크기: 305.0KB
-
문서 크기: 284.8KB
-
문서 크기: 306.5KB
-
문서 크기: 302.6KB
-
문서 크기: 314.5KB
-
문서 크기: 268.6KB
-
문서 크기: 275.2KB
3D 다운로드
6 가지 품질 보증
전문 기술 팀
숙련 된 기술자
고급 생산 장비
숙련 된 생산 인력
엄격한 테스트 절차
공장 강도
FAQ
수평 보행 휠은 어떤 애플리케이션에 적합합니까?
수평 보행 휠의 하중 용량은 얼마입니까?
수평 보행 휠의 내구성은 어떻습니까?
고객 메시지
모바일: 86 513-82104870
이메일: info@bicontrols.com
주소: 건물 63, No.2699, Binjiang Street, Binjiang Avenue, Haimen District, 난퉁 시, 장쑤성
휴대폰 버전 보기



